Panasonic PTD10000E Operations Instructions Page 21

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 122
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 20
21
Primii paşi Noţiuni elementare Caracteristici speciale Informaţii
Distanţele de proiecţie în funcţie de lentila de proiecţie
(opţional)
Fiecare tip de lentilă de proiecţie opţional are nevoie de o distanţă diferită de proiecţie pentru a atinge aceeaşi
dimensiune de ecran. Alegeţi şi achiziţionaţi obiectivul de proiecţie care se potriveşte cel mai bine cu dimensiunile
amplasamentului dumneavoastră consultând următoarele tabele şi distanţele de proiecţie prezentate pe pagina
următoare în funcţie de tipul de obiectiv.
Vedere din lateral
Ecran
Vedere de sus
Ecran
L : Distanţă de proiecţie
SH: Înălţime efectivă a ecranului
SW: Lăţime efectivă a ecranului
Notă
Distanţele de proiecţie indicate aici implică o eroare de ±5%.
Distorsiunile de tip trapezoidal sunt corectate în modul în care dimensiunea ecranului devine mai mică decât cea
originală.
Distanţele de proiecţie în funcţie de lentila de proiecţie (pentru modelul PT-DW10000E)
z Pentru un raport dimensional al ecranului de 16:9 (unităţi de măsură: metri)
Tip lentilă Lentilă cu focar reglabil (transfocator)
Lentilă cu
focar fix
Numărul modelului lentilei de
proiecţie
ET-
D75DLE1
ET-
D75DLE2
ET-
D75DLE3
ET-
D75DLE4
ET-D75DLE8
ET-
D75DLE6
ET-
D75DLE5
Raport de proiecţie
*1
1,4-1,8:1 1,8-2,8:1 2,8-4.6:1 4,6-7,4:1 7,3-13,8:1 0,9-1,1:1 0,7:1
Dimensiuni ecran Distanţă de proiecţie (L)
Dimensiune
ecran (inci)
Înălţime
efectivă
(SH)
Lăţime
efectivă
(SW)
Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Fix
70 0,872 1,550 2,07 2,77 2,80 4,21 4,23 7,09 7,10 11,37 11,09 21,14 1,39 1,66 1,02
80 0,996 1,771 2,38 3,18 3,21 4,83 4,84 8,13 8,13 13,01 12,73 24,21 1,60 1,91 1,18
90 1,121 1,992 2,68 3,59 3,62 5,45 5,46 9,16 9,16 14,65 14,37 27,29 1,81 2,16 1,34
100 1,245 2,214 2,99 4,00 4,04 6,07 6,08 10,19 10,19 16,29 16,01 30,36 2,01 2,41 1,50
120 1,494 2,657 3,60 4,82 4,86 7,30 7,31 12,25 12,26 19,57 19,29 36,50 2,43 2,90 1,81
150 1,868 3,321 4,53 6,05 6,09 9,15 9,16 15,34 15,35 24,49 24,21 45,72 3,05 3,65 2,29
200 2,491 4,428 6,06 8,10 8,15 12,24 12,25 20,50 20,50 32,69 32,40 61,08 4,08 4,09 3,08
250 3,113 5,535 7,59 10,15 10,21 15,33 15,34 25,65 25,66 40,88 40,60 76,44 5,12 6,13 3,87
300 3,736 6,641 9,13 12,19 12,27 18,41 18,42 30,81 30,81 49,08 48,80 91,79 6,15 7,37 4,66
350 4,358 7,748 10,66 14,24 14,32 21,50 21,51 35,96 35,97 57,28 57,00 107,15 7,19 8,61
400 4,981 8,855 12,19 16,29 16,38 24,58 24,60 41,12 41,12 65,47 65,19 122,51 8,22 9,85
500 6,226 11,069 15,26 20,39 20,50 30,76 30,77 51,42 51,43 81,87 81,59 153,23 10,29 12,33
600 7,472 13,283 18,33 24,49 24,61 36,93 36,94 61,73 61,74 98,26 97,98 183,95 12,36 14,81
*1: Prin „raport de proiecţie“ se înţelege domeniul aproximativ de măsurare al lăţimii ecranului faţă de distanţa de
proiecţie.
Page view 20
1 2 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... 121 122

Comments to this Manuals

No comments