Panasonic PT-FW100NTE User Manual Page 52

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 56
  • Table of contents
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 51
Приложение
Техническая информация
РУССКИЙ - 52
*Все представленные выше величины являются приблизительными и могут слегка отличаться от действительных величин.
J Способы расчёта размеров экрана
Вы можете более точно рассчитать размер экрана, исходя из его диагонали.
SW (м) = SD (") × 0,0221 SH (м) = SD (") × 0,0125
LW (м) = 0,0297 × SD (") - 0,045 LT (м) = 0,0592 × SD (") - 0,061
*Приведённые выше результаты являются приблизительными и могут слегка отличаться от действительных величин.
*Все представленные выше величины являются приблизительными и могут слегка отличаться от действительных величин.
J Способы расчёта размеров экрана
Вы можете более точно рассчитать размер экрана, исходя из его диагонали.
SW (м) = SD (") × 0,0203 SH (м) = SD (") × 0,0152
LW (м) = 0,0339 × SD (") - 0,052 LT (м) = 0,0653 × SD (") - 0,052
*Приведённые выше результаты являются приблизительными и могут слегка отличаться от действительных величин.
Размер экрана и угол наклона проектора при формате
изображения 16:9
Размер изображения (16 : 9) Расстояние показа (L)
Размер экрана
(диагональ) (SD)
Высота экрана
(SH)
Ширина экрана
(SW)
Минимальное
расстояние (LW)
Максимальное
расстояние (LT)
33" (0,84 м)0,41м (1'4") 0,73 м (2'4") 1,9 м (6'2")
40" (1,02 м)0,50м (1'7") 0,89 м (2'11") 1,2 м (3'11") 2,3 м (7'6")
50" (1,27 м)0,62м (2') 1,11 м (3'7") 1,5 м (4'11") 2,9 м (9'6")
60" (1,52 м)0,75м (2'5") 1,33 м (4'4") 1,7 м (5'6") 3,5 м (11'5")
70" (1,78 м)0,87м (2'10") 1,55 м (5'1") 2,0 м (6'6") 4,1 м (13'5")
80" (2,03 м)1,00м (3'3") 1,77 м (5'9") 2,3 м (7'6") 4,7 м (15'5")
90" (2,29 м)1,12м (3'8") 1,99 м (6'6") 2,6 м (8'6") 5,3 м (17'4")
100" (2,54 м)1,25м (4'1") 2,21 м (7'3") 2,9 м (9'6") 5,9 м (19'4")
120" (3,05 м)1,49м (4'10") 2,66 м (8'8") 3,5 м (11'5") 7,1 м (23'3")
150" (3,81 м)1,87м (6'1") 3,32 м (10'10") 4,4 м (14'5") 8,8 м (28'10")
200" (5,08 м)2,49м (8'2") 4,43 м (14'6") 5,9 м (19'4") 11,8 м (38'8")
250" (6,35 м)3,11м (10'2") 5,53 м (18'1") 7,4 м (24'3") 14,7 м (48'2")
300" (7,62 м)3,74м (12'3") 6,64 м (21'9") 8,9 м (29'2") 17,7 м (58')
Размер экрана и угол наклона проектора при формате
изображения 4:3
Размер изображения (4 : 3) Расстояние показа (L)
Размер экрана
(диагональ) (SD)
Высота экрана
(SH)
Ширина экрана
(SW)
Минимальное
расстояние (LW)
Максимальное
расстояние (LT)
33" (0,84 м)0,50м (1'7") 0,67 м (2'2") 2,1 м (6'10")
40" (1,02 м)0,61м (2') 0,81 м (2'7") 1,3 м (4'3") 2,6 м (8'6")
50" (1,27 м)0,76м (2'5") 1,02 м (3'4") 1,6 м (5'2") 3,2 м (10'5")
60" (1,52 м)0,91м (2'11") 1,22 м (4') 1,9 м (6'2") 3,9 м (12'9")
70" (1,78 м)1,07м (3'06") 1,42 м (4'7") 2,3 м (7'6") 4,5 м (14'9")
80" (2,03 м)1,22м (4') 1,63 м (5'4") 2,6 м (8'6") 5,2 м (17')
90" (2,29 м)1,37м (4'5") 1,83 м (6') 2,9 м (9'6") 5,8 м (19')
100" (2,54 м)1,52м (4'11") 2,03 м (6'7") 3,2 м (10'5") 6,5 м (21'3")
120" (3,05 м)1,83м (6') 2,44 м (8') 3,9 м (12'9") 7,8 м (25'7")
150" (3,81 м)2,29м (7'6") 3,05 м (10') 4,9 м (16') 9,8 м (32'1")
200" (5,08 м)3,05м (10') 4,06 м (13'3") 6,5 м (21'3") 13,0 м (42'7")
250" (6,35 м)3,81м (12'6") 5,08 м (16'8") 8,2 м (26'10") 16,3 м (53'5")
300" (7,62 м)4,57м (14'11") 6,10 м (20') 9,8 м (32'1") 19,5 м (63'11")
Page view 51
1 2 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

Comments to this Manuals

No comments