Panasonic PT-DS8500U Operations Instructions Page 24

  • Download
  • Add to my manuals
  • Print
  • Page
    / 129
  • Table of contents
  • TROUBLESHOOTING
  • BOOKMARKS
  • Rated. / 5. Based on customer reviews
Page view 23
Setting up
24
- ENGLISH
Getting Started
J
Projection distance by projection lens (for PT-DZ8700U)
For the screen aspect ratio of 16 : 10 (Unit : m)
Q
Lens type Zoom lens
Model number of
projection lens
ET-D75LE1 ET-D75LE2 ET-D75LE3 ET-D75LE4 ET-D75LE8
Throw ratio
Û
1.4–1.8 : 1 1.8–2.8 : 1 2.8–4.6 : 1 4.6–7.4 : 1 7.3–13.8 : 1
Screen dimensions Projection distance (L)
Screen
size (")
Effective
height
(SH)
Effective
width
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
70 0.942 1.508 2.01 2.69 2.72 4.10 4.11 6.90 6.91 11.06 10.78 20.56
80 1.077 1.723 2.31 3.09 3.12 4.70 4.71 7.90 7.91 12.66 12.37 23.55
90 1.212 1.939 2.61 3.49 3.52 5.30 5.31 8.91 8.91 14.25 13.97 26.54
100 1.346 2.154 2.91 3.89 3.92 5.90 5.91 9.91 9.91 15.85 15.57 29.53
120 1.615 2.585 3.51 4.68 4.73 7.10 7.11 11.91 11.92 19.04 18.76 35.50
150 2.019 3.231 4.40 5.88 5.93 8.90 8.91 14.92 14.93 23.82 23.54 44.47
200 2.692 4.308 5.89 7.87 7.93 11.91 11.92 19.94 19.95 31.80 31.52 59.41
250 3.365 5.385 7.39 9.87 9.93 14.91 14.92 24.95 24.96 39.77 39.49 74.36
300 4.039 6.462 8.88 11.86 11.93 17.91 17.92 29.97 29.98 47.75 47.47 89.30
350 4.712 7.539 10.37 13.86 13.93 20.91 20.92 34.98 34.99 55.72 55.44 104.24
400 5.385 8.616 11.86 15.85 15.94 23.92 23.93 40.00 40.01 63.70 63.42 119.19
500 6.731 10.770 14.85 19.84 19.94 29.92 29.93 50.03 50.04 79.65 79.37 149.08
600 8.077 12.923 17.83 23.82 23.94 35.93 35.94 60.06 60.07 95.60 95.32 178.96
Lens type Zoom lens Fixed-focus lens
Model number of
projection lens
ET-D75LE6 ET-D75LE10 ET-D75LE20 ET-D75LE30 ET-D75LE5
Throw ratio
Û
0.9–1.1 : 1 1.3–1.7 : 1 1.7–2.4 : 1 2.4–4.7 : 1 0.7 : 1
Screen dimensions Projection distance (L)
Screen
size (")
Effective
height
(SH)
Effective
width
(SW)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Min.
(LW)
Max.
(LT)
Fixed
70 0.942 1.508 1.35 1.62 1.90 2.46 2.46 3.58 3.56 6.94 0.99
80 1.077 1.723 1.55 1.86 2.19 2.83 2.82 4.11 4.08 7.96 1.15
90 1.212 1.939 1.76 2.10 2.47 3.20 3.19 4.64 4.61 8.98 1.30
100 1.346 2.154 1.96 2.34 2.76 3.56 3.55 5.17 5.13 9.99 1.45
120 1.615 2.585 2.36 2.82 3.32 4.30 4.28 6.22 6.18 12.03 1.76
150 2.019 3.231 2.96 3.55 4.18 5.40 5.37 7.81 7.75 15.08 2.22
200 2.692 4.308 3.97 4.75 5.60 7.24 7.19 10.45 10.38 20.16 2.99
250 3.365 5.385 4.98 5.96 7.02 9.07 9.00 13.09 13.00 25.25 3.76
300 4.039 6.462 5.99 7.17 8.44 10.91 10.82 15.73 15.62 30.34 4.53
350 4.712 7.539 6.99 8.37 9.86 12.74 12.64 18.37 18.24 35.42
400 5.385 8.616 8.00 9.58 11.28 14.58 14.46 21.01 20.86 40.51
500 6.731 10.770 10.01 11.99 14.12 18.25 18.09 26.29 26.11 50.68
600 8.077 12.923 12.03 14.40 16.96 21.92 21.73 31.58 31.35 60.85
The throw ratio is based on the value during projection onto a 150-inch screen size.:
Û
Note
The projection distances listed here involve an error of ±5 %.
z
When geometric adjustment is used, compensation is made so that the screen size becomes smaller than the specied
z
size.
Page view 23
1 2 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 128 129

Comments to this Manuals

No comments